Hulladékhasznosító Mű

Főoldal | HUHA | A Hulladékhasznosító Mű működése | A HHM működésének átfogó bemutatása
A HHM működésének átfogó bemutatása

A 2009. év folyamán több hulladék került energetikai hasznosításra, mint korábban bármikor. Ezzel egyidejűleg az értékesített távhő mennyisége kis mértékben nőtt, míg az értékesített villamos energia mennyisége kis mértékben csökkent. A következő táblázat a Hulladékhasznosító Mű működését jellemző legfőbb üzemi adatokat mutatja be az utóbbi négy évre vonatkozóan.

 

A HHM üzemi adatai

2006

2007

2008

2009

Elégetett hulladék mennyisége (t) 397 949 389 457 401 290 407 904
Elégetett hulladék mennyisége (laza m3) 3 769 837 3 689 390 3 801 486 3 864 145
Földgáz-felhasználás (ezer m3) 940 914 1323 1424
Földgáz-felhasználás (GJ) 31 972 31 184 45 138 48 694
Vízfelhasználás (ezer m3) 932 855 796 817
Villamosenergia-értékesítés (MWh) 136 869 136 907 143 148 140 795
Villamosenergia-értékesítés (GJ) 492 728 492 865 515 333 506 862
Távhőenergia értékesítés (GJ) 434 945 391 805 478 983 482 715
Összes értékesített energia (GJ) 927 673 884 670 994 316 989 577
Min. felbontás: 1024 x 768 | Jogi nyilatkozat | Impresszum